Item class | Fortuna-Tieflader-Dreiseitenkipper |
frame | Doppel T-Träger, Typ: IPE 240 |
gross vehicle weight | 16.000 kg (17.000 kg bei 40 km/h) |
maximum tongue load | 1.000 kg (2.000 kg bei 40 km/h) |
self-weight | je nach Ausstattung |
load capacity (with extensions) | je nach Ausstattung (Bordwand+Pendelaufsätze) |
clutch height | je nach Zugfahrzeug |
drawbar eye | je nach Ausstattung |
tongue | starre oder stufenlos-höhenverstellbare Ausführung |
support front | mechanische Stützwinde (optional: hydraulischer Stützfuß für Traktoreinsatz) |
ramps | aus Aluminium (Gummikettenbefahrbar) in Schächten einschiebbar |
base | Stahl S 355 oder verschleißfestem Stahl Hardox 450 |
lash ring | 2.500 daN, 4.000 daN oder 10.000 daN |
box internal measurements | 5.000 x 2.410 mm |
end stanchions | vorne und hinten (feststehend) |
side heigth | 500 mm, 600 mm oder 800 mm hoch, aus Stahl S235 oder verschleißfestem Stahl Hardox 450 |
1. extension | 500 mm, 600 mm oder 800 mm Pendelaufsatz bzw. 1.000-1.500 mm Laubaufbau, aus Stahl |
2. extension | 500 mm, 600 mm oder 800 mm Pendelaufsatz aus Stahl S 235 |
central locking | links, rechts und hinten inkl. Übertotpunktspannern (je nach Ausstattung) |
hatchback | pendelnd und abklappbar, zweiflügelige Hecktür, mechanische Selbstöffnung "System Fortuna" oder als Kombiheckklappe (zweiflügelige Hecktür & Selbstöffnung) |
corn slider | optional |
hydraulic cylinder | schwere Ausführung |
cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
tilt bearing | hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager |
pressure of the hydraulic system | ca. 190 bar |
brake system | Zweileitungs-Druckluftbremse mit einem automatisch lastabhängigem Bremskraftregler (ALB), automatischen Gestängestellern (AGS) und einem Antiblockiersystem (ABS) |
air suspension | Luftfederung inkl. T-EBS Anlage, Schnellentlüftung und einem Ventil für Heben und Senken (optional) |
suspension adjustment | Parabelfederung |
wheel connection | 8-Loch oder 10-Loch |
axle width | 100 x 100 mm (130 x 130 mm) |
brake | 300 x 160 mm (406 x 120 mm) |
face width | 1.850 mm |
tire equipment | nach Wunsch, unsere Empfehlung: 435/50 R 19.5 bzw. 455/40 R 22.5 |
fender | Viertelrad Kunststoffkotflügel |
underride barrier | serienmäßig |
lightening | nach StvZO auf 24 Volt (oder 12 Volt für Traktoreinsatz) |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | serienmäßig |
side lights | serienmäßig |
lacquering | in RAL-Tönen nach Wahl |
Abnahme | Inkl. TÜV - Gutachten |
special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act