| Item class | Fortuna-Transportlösung "32+6" Sattel Abschiebewagen |
| gross vehicle weight | 38.000 kg (für 40.000 kg Zuggesamtgewicht mit zweiachsiger Zugmaschine) |
| maximum tongue load | 12.000 kg (Sattellast) |
| self-weight | je nach Austattung |
| load capacity (with extensions) | ca. 49 m³ oder ca. 58 m³ (je nach Ausstattung) |
| clutch height | ca. 1.250 mm (Sattelhöhe) |
| drawbar eye | Königszapfen 2 Zoll |
| support front | zwei mechanische Sattelstützwinden (miteinander verbunden) |
| base | 5 mm Feinkornstahl S355 |
| box wall thickness | 4 mm Feinkornstahl S355 |
| box dimensions | 10.500 x 2.370 mm |
| box height | 2.000 mm |
| box essay | 350 mm |
| hatchback | hydraulische Großheckklappe inkl. Verschlußhaken |
| corn slider | Auslaufschieber inklusive Hebel |
| hydraulic cylinder | Ölbedarf: ca. 45 Liter |
| brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremventil (ALB) und Federspeicherbremse |
| suspension adjustment | Luftfederung |
| wheel connection | 10-Loch, ET0 |
| axle width | 150 x 150 mm |
| brake | 410 x 180 mm |
| face width | 2.100 mm oder 2.225 mm |
| tire equipment | nach Wunsch, unsere Empfehlung 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5) |
| fender | 60 km/h Ausführung |
| underride barrier | Unterfahrschutz (geschlossene Ausführung) und Seitenanfahrschutz |
| lightening | Lichtanlage nach StVZO 24 Volt |
| truck tail lights | LED-Heckleuchten (Serie) |
| rear position lights | Serie |
| side lights | Serie |
| lacquering | in Fortuna-Grün, weitere Varianten möglich |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten auf 60 km/h |
| special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act