| Item class | Fortuna-Einachs-Muldenkipper |
| frame | Doppel T-Träger, Typ: IPE 270 |
| gross vehicle weight | 12.000 - 13.000 kg |
| maximum tongue load | 2.000 - 3.000 kg |
| self-weight | je nach Ausstattung |
| load capacity (with extensions) | ca. 12,2 m³ - 16,7 m³ (bis ca. 26,7 m³) |
| clutch height | je nach Zugfahrzeug |
| drawbar eye | 40 mm Zugöse oder 80 mm Kugelkopfkupplung |
| tongue | starre Ausführung |
| support front | mechanische Stützwinde oder hydraulischer Stützfuß |
| base | 4 mm Stahl S355, weitere Varianten möglich |
| box wall thickness | 4 mm Stahl S355 |
| box dimensions | 5.000 x 2.200/2.250 mm (konisch seit 1983) |
| box height | 1.100 mm oder 1.500 mm möglich |
| box essay | 500 mm, 600 mm, 800 mm oder 900 mm möglich |
| hatchback | hydraulische Heckklappe |
| corn slider | mit Hebel und Schütte, Schütte abnehmbar |
| hydraulic cylinder | 2.480 mm Hub, 5-stufig, Ölbedarf: ca. 18 Liter |
| cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
| tilt bearing | hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager |
| tilt angle | ca. 52 Grad |
| pressure of the hydraulic system | ca. 190 bar |
| brake system | Zweileitungsdruckluftbremse |
| suspension adjustment | ungefederte Ausführung |
| wheel connection | 10-Loch |
| axle width | 130 x 130 mm (150 x 150 mm) |
| brake | 406 x 120 mm (410 x 180 mm) |
| face width | 1.900 mm oder 2.100 mm |
| tire equipment | nach Wunsch, Empfehlung: 560/60 R22.5 |
| fender | 40 km/h Ausführung |
| underride barrier | 40 km/h Ausführung |
| lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 12 Volt |
| truck tail lights | serienmäßig |
| rear position lights | optional |
| side lights | optional |
| lacquering | komplett in Fortuna-Grün |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten |
| special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act