| Item class | Fortuna-Transportlösung "24+6" Abschiebewagen |
| gross vehicle weight | 30.000 kg |
| maximum tongue load | 4.000 kg |
| self-weight | je nach Ausstattung |
| load capacity (with extensions) | ca. 37 m³ - 43 m³ |
| clutch height | je nach Zugfahrzeug |
| drawbar eye | 80 mm Kugelkopfkupplung |
| tongue | starre, höhenverstellbare bzw. schwingungsgedämpfte Ausführung (mechanisch bzw. hydraulisch) |
| support front | mechanische Stützwinde oder hydraulischer Stützfuß |
| base | 5 mm Stahl S355 |
| box wall thickness | 4 mm Stahl S355 |
| box dimensions | 7.800 x 2.370 mm |
| box height | 2.000 mm |
| box essay | 350 mm |
| hatchback | hydraulische Großraumrückwand |
| corn slider | Kornschieber inklusive Hebel |
| hydraulic cylinder | Ölbedarf: ca. 30 Liter |
| cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
| brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB) |
| suspension adjustment | 32 t. Parabelfederung, 24 t. Luftfederung bzw. hydraulische Federung |
| wheel connection | 10-Loch |
| axle width | 150 x 150 mm |
| brake | 410 x 180 mm |
| face width | 2.100 mm oder 2.225 mm (je nach Bereifung) |
| tire equipment | nach Wunsch, unsere Empfehlung 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5) |
| fender | 40 km/h Ausführung |
| underride barrier | 40 km/h Ausführung |
| clutch | stabile Abschleppzugöse |
| lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 12 Volt |
| truck tail lights | serienmäßig |
| rear position lights | optional |
| side lights | optional |
| lacquering | in Fortuna-Grün, weitere Varianten möglich |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten |
| special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act