Item class | Fortuna-Tieflader |
frame | Doppel T-Träger, Typ: HEA 240 |
gross vehicle weight | 21.000 kg |
maximum tongue load | 1.000 kg |
self-weight | je nach Ausstattung |
clutch height | je nach Zugfahrzeug |
drawbar eye | 50er Zugöse (erforderliche V-Werte am Zugfahrzeug sind einzuhalten) |
tongue | starre oder stufenlos-höhenverstellbare Ausführung |
support front | mechanische Stützwinde |
bevel | serienmäßig |
ramps | aus Aluminium verschiebbar auf einer Welle am Heck angebracht |
base | 27 mm Siebdruckboden und zusätzlich 40 mm Fichte/Tanne Dielen |
lash ring | 3.000 daN, 5.000 daN oder 10.000 daN |
box internal measurements | 6.000 x 2.490/2.550 mm (Verlängerungen der Brücke in 500 mm Schritten möglich) |
end stanchions | vorne und hinten (hinten herausnehmbar) |
side heigth | 400 mm Aluminiumbordwand (serienmäßig) |
brake system | Zweileitungs-Druckluftbremse mit einem automatisch lastabhängigem Bremskraftregler (ALB) und automatischen Gestängestellern (AGS) |
air suspension | Luftfederung inkl. T-EBS Anlage und einem Ventil für Heben und Senken |
suspension adjustment | Achsabstand ca. 1.810 mm |
wheel connection | 10 -Loch |
axle width | 127 mm |
brake | 300 x 200 mm |
face width | je nach Bereifung |
tire equipment | 235/75 R 17.5 (Zwillingsbereifung) |
fender | Viertelrad Kunststoffkotflügel |
underride barrier | serienmäßig |
lightening | Lichtanlage 24 Volt nach StVZO |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | serienmäßig |
side lights | serienmäßig |
lacquering | in RAL-Tönen nach Wahl |
Abnahme | Inkl. TÜV - Gutachten |
special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act