| Item class | Fortuna-Schwerlast-Dreiseitenkipper - Heavy Duty |
| frame | Doppel T-Träger, Typ: IPE 300 |
| gross vehicle weight | 22.000 kg |
| maximum tongue load | 4.000 kg |
| self-weight | je nach Ausstattung |
| load capacity (with extensions) | je nach Ausstattung |
| clutch height | je nach Zugfahrzeug |
| drawbar eye | 80 mm Kugelkopfkupplung |
| tongue | starre, höhenverstellbare bzw. schwingungsgedämpfte Ausführung (mechanisch bzw. hydraulisch) |
| support front | mechanische Stützwinde oder hydraulischer Stützfuß |
| base | 6 mm Stahl S 355 oder 6 mm verschleißfester Stahl Hardox 450 |
| lash ring | optional |
| box internal measurements | 5.200 x 2.410 mm (LxB) |
| end stanchions | vorne und hinten (feststehend) |
| side heigth | 600 mm oder 800 mm aus Stahl S235 bzw. 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm hoch aus verschleißfestem Stahl Hardox 450 |
| central locking | pendelnd und abklappbar (mechanisch) oder BORDMATIK (hydraulisch) |
| hatchback | Standardheckklappe (pendelnd und abklappbar), Heckklappe System "Fortuna" oder hydraulische Schotterklappe |
| corn slider | ohne Kornschieber |
| hydraulic cylinder | 2.005 mm Hub, 5-stufig, Ölbedarf: ca. 36 Liter |
| cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
| tilt bearing | hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager |
| pressure of the hydraulic system | ca. 190 bar |
| brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB) |
| suspension adjustment | 32 t. Parabelfederung, 24 t. Luftfederung, 30 t. Pendelaggregat oder hydraulische Federung |
| wheel connection | 10-Loch |
| axle width | 150 x 150 mm |
| brake | 410 x 180 mm (420 x 180 mm oder 420 x 200 mm) |
| face width | 1.900 mm |
| tire equipment | nach Wunsch bis 650/55 R 26.5 möglich |
| fender | 40 km/h Ausführung |
| underride barrier | 40 km/h Ausführung |
| lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 12 Volt |
| truck tail lights | serienmäßig |
| rear position lights | optional |
| side lights | optional |
| lacquering | Fahrgestell und Kipprahmen: Fortuna-Grau, Bordwände: Fortuna-Grün, weitere Varianten möglich |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten |
| special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act