| Item class | Fortuna-Schwerlast-Dreiseitenkipper - Heavy Duty |
| Gross vehicle weight | 22.000 kg |
| Maximum tongue load | 4.000 kg |
| Self-weight | je nach Ausstattung |
| Cargo capacity (without body extension) | ca. 10 m³ (Bordwand 800 mm) / ca. 12,5 m³ (Bordwand 1.000 mm) |
| Loading height (without body extension with recommended tires) | ca. 2.650 mm (Bordwand 1.000 mm und 650/55 R 26.5) |
| Drawbar eye | 80 mm Kugelkopfkupplung |
| Tongue | starre Ausführung |
| Support front | hydraulischer Stützfuß |
| Base | 6 mm hoch verschleißfester Stahl HB 450 |
| Lash ring | einschwenkbare Zurringe (4.000 daN), vier Stück je Seite |
| Box internal measurements | (LxB) 5.200 x 2.410 mm |
| Side heigth | (H) 800 mm oder 1.000 mm hoch, aus hoch verschleißfestem Stahl Hardox 450 |
| Central locking | in Fahrtrichtung links: pendelnd und durch eine Seilwinde abklappbar (mechanisch), in Fahrtrichtung rechts: BORDMATIK (hydraulisch abklappbar) |
| Front wall with stone guard | Stirnwand mit Steinschutzhaube |
| Hatchback | pendelnde Heckwand inkl. Drehpunkterhöhung und hydraulischem Verschluss (Serie) oder hydraulische Schotterklappe |
| Corn slider | ohne Kornschieber |
| Hydraulic cylinder | 2.430 mm Hub, 6-stufig, Ölbedarf: ca. 41 Liter |
| Lowering | für den Teleskopzylinder durch Schnellabsenkung möglich |
| Cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
| Tilt bearing | hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager |
| Tilt angle | ca. 52 Grad nach hinten / ca. 45 Grad nach links bzw. rechts |
| Pressure of the hydraulic system | ca. 190 bar |
| Brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremventil (ALB) und Federspeicherbremse |
| Suspension adjustment | Parabelfederung inkl. Längslenkern (Serie) oder Luftfederung inkl. einem Ventil für Heben und Senken und einer Schnellentlüftung "abschaltbar" |
| Wheelbase | ca. 1.550 mm |
| Axle manufacturer | BPW "Bergische Achsen" |
| 1. axle | starre Bremsachse |
| 2. axle | starre Bremsachse |
| Wheel connection | 10-Loch |
| Axle width | 150 x 150 mm |
| Brake | 410 x 180 mm |
| Axle load capacity | je 13 t. (statisch) |
| Face width | 1.900 mm |
| Slack adjuster | automatische Gestängesteller (AGS) |
| Tire equipment | in der Größe 650/55 R 26.5 möglich |
| Rim offset / wheel colour | Null (Serie) / silber (Serie) oder schwarz möglich |
| Platform height with recommended tires | ca. 1.650 mm |
| Vehicle width | ca. 2.550 mm |
| Fender | 40 km/h Ausführung |
| Underride barrier | 40 km/h Ausführung |
| Lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 12 Volt |
| Front position lights | optional |
| Truck tail lights | LED-Heckleuchten (Serie) |
| Rear position lights | Serie |
| Side lights | optional |
| Contour marking tape | optional |
| Lacquering | in Fortuna-Grün |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten für 40 km/h oder 60 km/h |
| Special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act