Item class | Fortuna-Tandem-Sattel-Abschiebewagen |
gross vehicle weight | 32.000 kg |
maximum tongue load | 12.000 kg (Sattellast) |
self-weight | je nach Austattung |
load capacity (with extensions) | ca. 49,8 m³ (ca. 58,5 m³) |
clutch height | je nach Zugfahrzeug |
drawbar eye | Königszapfen 2 Zoll |
tongue | Sattelhöhe: bitte angeben! |
support front | zwei Sattelstützwinden (miteinander verbunden) |
base | 5 mm Stahl S355 |
box wall thickness | 4 mm Stahl S355 |
box dimensions | 10.500 x 2.370 mm |
box height | 2.000 mm |
box essay | 350 mm |
hatchback | hydraulische Großraumrückwand |
corn slider | Kornschieber inklusive Hebel |
hydraulic cylinder | Ölbedarf: ca. 45 Liter |
brake system | je nach Ausstattungswunsch (40 km/h, 60 km/h oder 80 km/h) |
suspension adjustment | 32 t. Parabelfederung, 24 t. Luftfederung bzw. hydraulische Federung |
wheel connection | 10-Loch |
axle width | 150 x 150 mm |
brake | 410 x 180 mm |
face width | 2.100 mm oder 2.225 mm |
tire equipment | nach Wunsch, unsere Empfehlung 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5) |
fender | ab 40 km/h Ausführung |
underride barrier | ab 40 km/h Ausführung |
lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 12 Volt oder 24 Volt |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | optional |
side lights | optional |
lacquering | in Fortuna-Grün, weitere Varianten möglich |
Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten auf 40 km/h, 60 km/h oder 80 km/h |
special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act