| Item class | Fortuna-Tandem-Schwerlast-Muldenkipper (Erde & Abbruch) |
| Gross vehicle weight | 22.000 kg oder 24.000 kg |
| Maximum tongue load | 4.000 kg |
| Frame | VKT-Rohr 300x150 mm aus Stahl S355 |
| Self-weight | je nach Ausstattung |
| Cargo capacity (without body extension) | ca. 13,7 m³ (Wanne 1.100 mm) |
| Loading height (without body extension with recommended tires) | ca. 2.780 mm (Wanne 1.100 mm und 650/55 R 26.5) |
| CArgo capacity (with body extension) | kein Aufsatz bei diesem Fahrzeugtyp möglich |
| Clutch height | ca. 650 mm (höhenverstellbar) |
| Drawbar eye | 80 mm Kugelkopfkupplung |
| Tongue | schwingungsgedämpfte Ausführung inkl. Höhenverstellung (Serie) oder hydraulische Höhenverstellung |
| Support front | hydraulischer Stützfuß |
| Base | 6 mm hoch verschleißfester Stahl HB 450 |
| Front wall with stone guard | serienmäßig |
| Box wall thickness | 6 mm hoch verschleißfester Stahl HB 450 |
| Box dimensions | (LxB) 5.600 x 2.200/2.250 mm (konisch seit 1983) |
| Box height | (H) 1.100 mm |
| Hatchback | hydraulische Heckklappe zusätzlich nach hinten pendelnd (ab ca. 100 mm Öffnung) |
| Corn slider | ohne |
| Hydraulic cylinder | 2.825 mm Hub, 5-stufig, Ölbedarf: ca. 37 Liter |
| Lowering | für den Teleskopzylinder durch Schnellabsenkung möglich |
| Cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
| Tilt bearing | hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager |
| Tilt angle | ca. 56 Grad |
| Pressure of the hydraulic system | ca. 190 bar |
| Brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremventil (ALB) |
| Suspension adjustment | Luftfederung inkl. einem Ventil für Heben und Senken und einer Schnellentlüftung "abschaltbar" (Serie) oder durch eine hydraulische Federung |
| Wheelbase | ca. 1.550 mm (Serie) oder 1.810 mm (je nach zul. Gesamtgewicht) |
| Axle manufacturer | BPW "Bergische Achsen" |
| 1. axle | starre Bremsachse |
| 2. axle | starre Bremsachse (Serie), Lenkachse möglich |
| Wheel connection | 10 - Loch |
| Axle width | 150 x 150 mm |
| Brake | 410 x 180 mm |
| Axle load capacity | je 13 t. (statisch) |
| Face width | 1.900 mm oder 2.100 mm |
| Slack adjuster | automatische Gestängesteller (AGS) |
| Forced steering | mit Lenkachse möglich, mechanisch hydraulisch (über K50 Kugel) oder elektronisch-hydraulisch (Kontaktlos) |
| Tire equipment | in der Größe 650/55 R 26.5 möglich |
| Rim offset / wheel colour | Null (Serie) / silber (Serie) oder schwarz möglich |
| Platform height with recommended tires | ca. 1.680 mm |
| Vehicle width | Ausstattungsabhängig |
| Fender | 40 km/h Ausführung |
| Underride barrier | 40 km/h Ausführung |
| Lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 12 Volt |
| Front position lights | optional |
| Truck tail lights | LED-Heckleuchten (Serie) |
| Rear position lights | Serie |
| Side lights | optional |
| Contour marking tape | optional |
| Lacquering | komplett in Fortuna - Grün |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten für 40 km/h oder 60 km/h |
| Special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act