| Item class | Fortuna-LKW-Sattel-Hakenliftanhänger |
| Gross vehicle weight | 32.000 kg (39.000 kg) |
| Maximum tongue load | 12.000 kg (Sattellast) |
| Self-weight | je nach Ausstattung |
| Possible container length | bis 8.500 mm |
| Lifting capacity | ca. 30.000 kg |
| CArgo capacity (with body extension) | je nach Container |
| Drawbar eye | Königszapfen 2 Zoll |
| Tongue | Sattelhöhe: bitte angeben! |
| Support front | zwei Sattelstützwinden (miteinander verbunden) |
| Hook height | 1.570 mm, feststehend nach DIN 30722 - Teil 1 |
| Hook lift | Abrollgerät, Fabrikat: Palfinger (Neugerät) aus dem LKW-Programm |
| Push arm | im Mittelstück gleitend, stufenlos |
| Rapid advance | serienmäßig |
| Container interlocking | hydraulische Containerinnenverriegelung |
| PTO for hydraulic | Ölversorgung durch Zu- und Rücklaufleitung |
| Hydraulic cylinder | zwei Hubzylinder, Ölbedarf: ca. 35 Liter |
| Tilt angle | ca. 50 Grad |
| Pressure of the hydraulic system | ca. 300 bar |
| Brake system | Zweileitungs-Druckluftbremse mit einem automatisch lastabhängigem Bremskraftregler (ALB), automatischen Gestängestellern (AGS) und einem Antiblockiersystem (ABS) |
| Wheel connection | 10 - Loch |
| Axle width | 127 mm (Rundrohr) |
| Brake | 420 x 200 mm |
| Face width | 2.040 mm |
| Tire equipment | bis 445/65 R 22.5 |
| Fender | Kunststoffkotflügel |
| Underride barrier | geprüft nach 58 R03 |
| Lightening | Lichtanlage 24 Volt nach StVZO |
| Truck tail lights | serienmäßig |
| Rear position lights | serienmäßig |
| Side lights | serienmäßig |
| Lacquering | in RAL-Ton nach Wahl |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten auf 80 km/h (105 km/h Ausstattung) |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act