Item class | Fortuna-LKW-Sattel-Hakenliftanhänger |
gross vehicle weight | 32.000 kg (39.000 kg) |
maximum tongue load | 12.000 kg (Sattellast) |
self-weight | je nach Ausstattung |
possible container length | bis 8.500 mm |
lifting capacity | ca. 30.000 kg |
load capacity (with extensions) | je nach Container |
drawbar eye | Königszapfen 2 Zoll |
tongue | Sattelhöhe: bitte angeben! |
support front | zwei Sattelstützwinden (miteinander verbunden) |
hook height | 1.570 mm, feststehend nach DIN 30722 - Teil 1 |
hook lift | Abrollgerät, Fabrikat: Palfinger (Neugerät) aus dem LKW-Programm |
push arm | im Mittelstück gleitend, stufenlos |
rapid advance | serienmäßig |
container interlocking | hydraulische Containerinnenverriegelung |
PTO for hydraulic | Ölversorgung durch Zu- und Rücklaufleitung |
hydraulic cylinder | zwei Hubzylinder, Ölbedarf: ca. 35 Liter |
tilt angle | ca. 50 Grad |
pressure of the hydraulic system | ca. 300 bar |
brake system | Zweileitungs-Druckluftbremse mit einem automatisch lastabhängigem Bremskraftregler (ALB), automatischen Gestängestellern (AGS) und einem Antiblockiersystem (ABS) |
wheel connection | 10 - Loch |
axle width | 127 mm (Rundrohr) |
brake | 420 x 200 mm |
face width | 2.040 mm |
tire equipment | bis 445/65 R 22.5 |
fender | Kunststoffkotflügel |
underride barrier | geprüft nach 58 R03 |
lightening | Lichtanlage 24 Volt nach StVZO |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | serienmäßig |
side lights | serienmäßig |
lacquering | in RAL-Ton nach Wahl |
Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten auf 80 km/h (105 km/h Ausstattung) |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act