| Item class | Fortuna-Tandem-Hakenliftanhänger |
| Gross vehicle weight | 22.000 kg oder 24.000 kg |
| Maximum tongue load | 4.000 kg |
| Frame | VKT-Rohr 200x150 mm aus Stahl S355 |
| Self-weight | je nach Ausstattung |
| Possible container length | 5.000 - 6.500 mm (7.000 mm) |
| Lifting capacity | ca. 19.000 kg (je nach Rollenhöhe, bei ca. 200 bar) |
| Clutch height | ca. 575 mm und ca. 650 mm |
| Drawbar eye | 80 mm Kugelkopfkupplung |
| Tongue | starre Ausführung |
| Support front | mechanische Stützwinde oder hydraulischer Stützfuß |
| Hook height | 1.570 mm, feststehend nach DIN 30722 - Teil 1 |
| Hook lift | fabrikneues Abrollgerät (aus dem LKW-Programm) |
| Push arm | horizontal teleskopierbarer Hakenarm (für unterschiedliche Containerlängen) |
| Container interlocking | hydraulische Containerinnenverriegelung |
| PTO for hydraulic | Ölversorgung über drei doppeltwirkende Steuergeräte |
| Hydraulic cylinder | zwei schwere Hubzylinder (Ölbedarf: ca. 23 Liter) |
| Tilt angle | ca. 50 Grad (Abhängig je nach Länge des Abrollgeräts) |
| Pressure of the hydraulic system | ca. 200 bar |
| Brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremventil (ALB) und Federspeicherbremse |
| Air suspension | Luftfederung inkl. einem Ventil für Heben und Senken und einer Schnellentlüftung "abschaltbar" |
| Wheelbase | ca. 1.550 mm (Serie) oder 1.810 mm (je nach zul. Gesamtgewicht) |
| Axle manufacturer | BPW "Bergische Achsen" |
| 1. axle | starre Bremsachse |
| 2. axle | starre Bremsachse (Serie), Lenkachse möglich |
| Wheel connection | 10-Loch |
| Axle width | 150 x 150 mm |
| Brake | 410 x 180 mm |
| Axle load capacity | je 13 t. (statisch) |
| Face width | 2.100 mm |
| Slack adjuster | automatische Gestängesteller (AGS) |
| Forced steering | mit Lenkachse möglich, mechanisch hydraulisch (über K50 Kugel) oder elektronisch-hydraulisch (Kontaktlos) |
| Tire equipment | nach Wunsch, unsere Empfehlung: 650/50 R 22.5 (560/60 R 22.5) |
| Rim offset / wheel colour | Null (Serie) / silber (Serie) oder schwarz möglich |
| Vehicle width | Ausstattungsabhängig |
| Fender | Stahlkotflügel (lackiert) oder Aluminiumkotflügel |
| Underride barrier | starre oder ausziehbare Ausführung (für Containerlängen mit mehr als 6.500 mm Länge) |
| Lightening | Lichtanlage 12 Volt nach StVZO |
| Front position lights | optional |
| Truck tail lights | LED-Heckleuchten (Serie) |
| Rear position lights | Serie |
| Side lights | optional |
| Contour marking tape | optional |
| Lacquering | in RAL-Ton 9005 - Tiefschwarz |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten für 40 km/h oder 60 km/h |
| Special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act