Item class | Fortuna-Tandem-Hakenliftanhänger |
gross vehicle weight | 24.000 kg |
maximum tongue load | 4.000 kg |
self-weight | je nach Ausstattung |
possible container length | 5.000 - 6.500 mm (7.000 mm) |
lifting capacity | ca. 22.000 kg (bei ca. 300 bar) |
clutch height | je nach Zugfahrzeug |
drawbar eye | 40 mm Zugöse oder 80 mm Kugelkopfkupplung |
tongue | starre oder höhenverstellbare Ausführung |
support front | mechanische Stützwinde oder hydraulischer Stützfuß |
hook height | 1.570 mm, feststehend nach DIN 30722 - Teil 1 |
hook lift | Abrollgerät, Fabrikat: Palfinger (Neugerät) aus dem LKW-Programm |
push arm | im Mittelstück gleitend |
rapid advance | serienmäßig |
container interlocking | hydraulische Containerinnenverriegelung |
PTO for hydraulic | eigene Ölversorgung durch Weitwinkelgelenkwelle und Pumpe |
hydraulic cylinder | zwei schwere Hubzylinder (geschlossener Ölkreislauf) |
tilt angle | ca. 52 Grad |
brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB) |
air suspension | Luftfederung mit Heben und Senken, inklusive Schnellentlüftung |
wheel connection | 10-Loch |
axle width | 130 x 130 mm (150 x 150 mm) |
brake | 406 x 120 mm (410 x 180 mm) |
face width | 1.950 mm oder 2.150 mm |
tire equipment | nach Wunsch |
fender | Stahlkotflügel oder Kunststoffkotflügel |
underride barrier | starre oder ausziehbare Ausführung |
lightening | Lichtanlage 12 Volt nach StVZO |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | optional |
side lights | optional |
lacquering | in RAL-Ton nach Wahl |
Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten |
special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act