Item class | Fortuna-LKW-Tandem-Hakenliftanhänger |
gross vehicle weight | 19.000 kg |
maximum tongue load | 1.000 kg |
self-weight | je nach Ausstattung |
possible container length | 4.250 - 5.250 mm (5.500 mm) |
lifting capacity | ca. 14.000 kg |
drawbar eye | 50 mm Zugöse |
tongue | starre oder höhenverstellbare Ausführung |
support front | mechanische Stützwinde |
hook height | 1.570 mm, feststehend nach DIN 30722 - Teil 1 |
hook lift | Abrollgerät, Fabrikat: Palfinger (Neugerät) aus dem LKW-Programm |
push arm | im Mittelstück gleitend, stufenlos |
rapid advance | serienmäßig |
container interlocking | hydraulische Containerinnenverriegelung |
PTO for hydraulic | Ölversorgung durch Zu- und Rücklaufleitung |
hydraulic cylinder | zwei Hubzylinder, Ölbedarf: ca. 20 Liter |
tilt angle | ca. 52 Grad |
pressure of the hydraulic system | ca. 275 bar |
brake system | Zweileitungs-Druckluftbremse mit einem automatisch lastabhängigem Bremskraftregler (ALB), automatischen Gestängestellern (AGS) und einem Antiblockiersystem (ABS) |
wheel connection | 8-Loch |
axle width | 100 x 100 mm |
brake | 300 x 160 mm |
face width | 2.050 mm |
tire equipment | nach Wunsch |
fender | Kunststoffkotflügel |
underride barrier | starre oder ausziehbare Ausführung |
lightening | Lichtanlage 24 Volt nach StVZO |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | serienmäßig |
side lights | serienmäßig |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act