| Item class | Fortuna-Tandem-Viehtransporter |
| Gross vehicle weight | 12.000 kg (14.000 kg) |
| Maximum tongue load | 2.000 kg |
| Self-weight | je nach Ausstattung |
| Clutch height | Oben- oder Untenanhängung möglich |
| Drawbar eye | 40 mm Zugöse oder 80 mm Kugelkopfkupplung |
| Tongue | starre Ausführung |
| Support front | mechanische Stützwinde oder hydraulischer Stützfuß |
| Base | 4 mm Stahltränenblechboden (optional: zusätzlich Gummiestrichboden auf dem Stahltränenblech aufgegossen) |
| Box internal measurements | 8.500 x 2.340 mm (weitere Brückenlängen möglich) |
| Side heigth | 1.500 mm hoch (aus Holz-Fasebrettern oder Kunststoff) und zusätzlich ein Rohr- oder Spriegelgestell (optional: Plane) |
| Heckwand | Auflauframpe mit Zugfeder und Bajonettverschluß, ca. 2.150 mm lang und ca. 2.000 mm breit |
| Brake system | Zweileitungsdruckluftbremse mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB) |
| Suspension adjustment | Parabelfederung |
| Wheel connection | 6-Loch (8-Loch) |
| Axle width | 80 x 80 mm |
| Brake | 300 x 100 mm (300 x 135 mm) |
| Face width | 2.000 mm, 2,100 mm oder 2.200 mm |
| Tire equipment | von 235/75 R 17.5 bis 520/50 R 17 möglich |
| Lightening | nach StVZO auf 12 Volt |
| Truck tail lights | serienmäßig |
| Rear position lights | optional |
| Lacquering | verzinktes Fahrgestell, Bordwand je nach Wahl |
| Abnahme | auf 25 km/h oder 40 km/h |
| Special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act