| Item class | Fortuna-Tandem-Sattel-Muldenkipper- ALU CARGO |
| Gross vehicle weight | 32.000 kg |
| Maximum tongue load | 12.000 kg (Sattellast) |
| Self-weight | je nach Ausstattung |
| Cargo capacity (without body extension) | ca. 56 m³ (2.200 mm Wanne) |
| Loading height (without body extension with recommended tires) | ca. 4.000 mm (Wanne 2.200 mm und 650/55 R 26.5) |
| Clutch height | ca. 1.250 mm (Sattelhöhe) |
| Drawbar eye | Königszapfen 2 Zoll |
| Support front | zwei mechanische Sattelstützwinden (miteinander verbunden) |
| Base | aus Aluminium inkl. Bodenspannten |
| Box wall thickness | aus Aluminiumprofilen |
| Box dimensions | 10.500 mm x 2.460 mm |
| Box height | 2.200 mm |
| Hatchback | hydraulische Heckklappe inkl. Pendelfunktion und Verriegelung |
| Corn slider | mit Hebel und Schütte, Schütte abnehmbar |
| Hydraulic cylinder | Frontalpresse 8.185 mm Hub, 5-stufig, Ölbedarf: ca. 107 Liter |
| Cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
| Tilt bearing | hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager |
| Tilt angle | ca. 49 Grad |
| Pressure of the hydraulic system | ca. 190 bar |
| Brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB) |
| Suspension adjustment | Luftfederung |
| Wheelbase | ca. 1.810 mm |
| Axle manufacturer | BPW "Bergische Achsen" |
| 1. axle | starre Bremsachse |
| 2. axle | gelenkte Bremsachse (Zwangsgelenkt) |
| Wheel connection | 10-Loch |
| Axle width | 150 x 150 mm |
| Brake | 410 x 180 mm |
| Axle load capacity | je 13 t. (statisch) |
| Face width | 2.225 mm |
| Slack adjuster | automatische Gestängesteller (AGS) |
| Forced steering | über die Sattelplatte |
| Tire equipment | nach Wunsch, unsere Empfehlung: 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5) |
| Rim offset / wheel colour | Null (Serie) / silber (Serie) oder schwarz möglich |
| Vehicle width | Ausstattungsabhängig |
| Fender | 60 km/h Ausführung |
| Underride barrier | 60 km/h Ausführung |
| Lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 24 Volt |
| Front position lights | Serie |
| Truck tail lights | LED-Heckleuchten (Serie) |
| Rear position lights | Serie |
| Side lights | Serie |
| Contour marking tape | Serie |
| Lacquering | in Fortuna-Grün, weitere Varianten möglich |
| Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten für 60 km/h |
| Special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
| Telefon: | 0255397020 |
| Telefax: | 025539702120 |
| E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act