Item class | Fortuna-Tandem-Muldenkipper- ALU CARGO |
frame | Doppel T-Träger, Typ: IPE 300 |
gross vehicle weight | 24.000 kg |
maximum tongue load | 4.000 kg |
self-weight | ca. 7.000 kg (je nach Ausstattung) |
load capacity (with extensions) | ca. 40 - 44 m³ |
clutch height | je nach Zugfahrzeug |
drawbar eye | 80 mm Kugelkopfkupplung |
tongue | starre, höhenverstellbare bzw. schwingungsgedämpfte Ausführung (mechanisch bzw. hydraulisch) |
support front | mechanische Stützwinde oder hydraulischer Stützfuß |
base | aus Aluminium inkl. Bodenspannten |
box wall thickness | aus Aluminiumprofilen |
box dimensions | 7.500 mm x 2.460 mm |
box height | 2.200 mm, 2.300 mm oder 2.400 mm |
hatchback | hydraulische Heckklappe |
corn slider | mit Hebel und Schütte, Schütte abnehmbar |
hydraulic cylinder | 3.490 mm Hub, 6-stufig, Ölbedarf: ca. 46 Liter |
cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
tilt bearing | hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager |
tilt angle | ca. 48 Grad |
pressure of the hydraulic system | ca. 190 bar |
brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB) |
suspension adjustment | 32 t. Parabelfederung, 24 t. Luftfederung oder hydraulische Federung |
wheel connection | 10-Loch |
axle width | 150 x 150 mm |
brake | 410 x 180 mm |
face width | 2.100 mm oder 2.225 mm |
tire equipment | nach Wunsch, unsere Empfehlung: 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5) |
fender | 40 km/h Ausführung |
underride barrier | 40 km/h Ausführung |
lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 12 Volt |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | optional |
side lights | optional |
lacquering | in Fortuna-Grün, weitere Varianten möglich |
Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten |
special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act