Item class | Fortuna-Zweiachs-Dreiseitenkipper |
frame | Doppel T-Träger, Typ: IPE 240 (verkröpft) |
gross vehicle weight | 16.000 kg |
self-weight | je nach Ausstattung |
load capacity (with extensions) | je nach Ausstattung (Bordwände+Pendelaufsätze) |
clutch height | ca. 850 mm |
drawbar eye | Zuggabel (V oder Y-Form) mit 40 mm Ringöse |
tongue | Zuggabel mit Höheneinstelleinrichtung |
base | 4 mm Stahl S235, weitere Varianten möglich |
lash ring | optional |
box internal measurements | Länge: 5.000 mm, Breite: 2.250/2.300 mm (konisch) oder 2.410 mm (Palettenmaß) |
end stanchions | vorne und hinten (feststehend) |
middle stanchions | optional |
side heigth | 500 mm, 600 mm oder 800 mm möglich |
1. extension | 500 mm, 600 mm oder 800 mm möglich |
2. extension | 500 mm, 600 mm oder 800 mm möglich |
central locking | links, rechts und hinten inkl. Übertotpunktspannern |
hatchback | Standard (pendelnd und abklappbar), pendelnde Heckklappe "System Fortuna" oder hydraulische Heckklappe |
corn slider | Kornschieber inkl. Hebel und Schütte, Schütte abnehmbar |
hydraulic cylinder | 1.970 mm Hub, 4-stufig, Ölbedarf: ca. 23 Liter |
cock at the hydraulic cylinder | serienmäßig |
tilt bearing | hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager |
pressure of the hydraulic system | ca. 190 bar |
brake system | Zweileitungsdruckluftbremse inkl. automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB) |
suspension adjustment | Parabelfederung |
wheel connection | 10-Loch |
axle width | 130 x 130 mm |
brake | 406 x 120 mm |
face width | 1.900 mm, 1.950 mm oder 2.050 mm |
tire equipment | 385/65 R 22.5, 560/45 R 22.5, 560/60 R 22.5 bzw. nach Kundenwunsch |
fender | 40 km/h Ausführung |
underride barrier | 40 km/h Ausführung |
lightening | Lichtanlage nach StVZO auf 12 Volt |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | optional |
side lights | optional |
lacquering | Fahrgestell und Kipprahmen: Fortuna-Grau, Bordwände: Fortuna-Grün, weitere Varianten möglich |
Abnahme | inkl. TÜV - Gutachten |
special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act