Item class | Fortuna-Tandem-Viehtransporter |
gross vehicle weight | 12.000 kg (14.000 kg) |
maximum tongue load | 2.000 kg |
self-weight | je nach Ausstattung |
clutch height | Oben- oder Untenanhängung möglich |
drawbar eye | 40 mm Zugöse oder 80 mm Kugelkopfkupplung |
tongue | starre Ausführung |
support front | mechanische Stützwinde oder hydraulischer Stützfuß |
base | 4 mm Stahltränenblechboden (optional: zusätzlich Gummiestrichboden auf dem Stahltränenblech aufgegossen) |
box internal measurements | 8.500 x 2.340 mm (weitere Brückenlängen möglich) |
side heigth | 1.500 mm hoch (aus Holz-Fasebrettern oder Kunststoff) und zusätzlich ein Rohr- oder Spriegelgestell (optional: Plane) |
Heckwand | Auflauframpe mit Zugfeder und Bajonettverschluß, ca. 2.150 mm lang und ca. 2.000 mm breit |
brake system | Zweileitungsdruckluftbremse mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB) |
suspension adjustment | Parabelfederung |
wheel connection | 6-Loch (8-Loch) |
axle width | 80 x 80 mm |
brake | 300 x 100 mm (300 x 135 mm) |
face width | 2.000 mm, 2,100 mm oder 2.200 mm |
tire equipment | von 235/75 R 17.5 bis 520/50 R 17 möglich |
lightening | nach StVZO auf 12 Volt |
truck tail lights | serienmäßig |
rear position lights | optional |
lacquering | verzinktes Fahrgestell, Bordwand je nach Wahl |
Abnahme | auf 25 km/h oder 40 km/h |
special equipment | Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelles Angebot! |
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Telefon: | 0255397020 |
Telefax: | 025539702120 |
E-Mail: | info@fortuna.de |
Disclosure requirementsDatenschutzerklärungGeneral Terms and Conditions Act